Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026
Vox en las elecciones generales de 2026
33escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)
33escaños ganados el 23J de 2023
12,4 %del voto válido en 2023 (3.057.000 votos)
El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños.
Simula cuántos escaños sacaría Vox → Dónde se sientan sus diputados →
Candidatos de Vox
Candidato de Vox a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.
Dónde sacó escaños en 2023
| Provincia | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Madrid | 506.164 | 14,0 % | 5 |
| Valencia | 218.657 | 15,2 % | 2 |
| Barcelona | 201.775 | 7,6 % | 2 |
| Murcia | 163.124 | 21,8 % | 2 |
| Alicante | 146.133 | 16,3 % | 2 |
| Málaga | 129.758 | 16,5 % | 2 |
| Sevilla | 141.087 | 13,3 % | 1 |
| Cádiz | 96.720 | 15,2 % | 1 |
| Granada | 81.080 | 16,1 % | 1 |
| Zaragoza | 79.376 | 15,3 % | 1 |
| Las Palmas | 77.343 | 14,6 % | 1 |
| Illes Balears | 76.547 | 15,2 % | 1 |
| Toledo | 76.044 | 19,6 % | 1 |
| Asturias | 74.571 | 12,5 % | 1 |
| Almería | 68.364 | 21,3 % | 1 |
| Córdoba | 62.526 | 13,9 % | 1 |
| Jaén | 54.400 | 14,8 % | 1 |
| Badajoz | 53.492 | 13,7 % | 1 |
| Cantabria | 49.243 | 14,1 % | 1 |
| Castellón | 48.913 | 15,9 % | 1 |
| Valladolid | 47.948 | 15,2 % | 1 |
| Ciudad Real | 46.046 | 16,3 % | 1 |
| Huelva | 37.572 | 14,6 % | 1 |
| Guadalajara | 27.126 | 19,3 % | 1 |
| Tarragona | 38.039 | 10,3 % | 0 |
| Albacete | 36.750 | 16,6 % | 0 |
| León | 35.451 | 12,9 % | 0 |
| A Coruña | 34.410 | 5,1 % | 0 |
| Cáceres | 32.076 | 13,6 % | 0 |
| Salamanca | 29.203 | 14,7 % | 0 |
| Pontevedra | 27.539 | 4,8 % | 0 |
| Burgos | 25.858 | 12,8 % | 0 |
| Girona | 22.706 | 7,0 % | 0 |
| Navarra | 19.491 | 5,7 % | 0 |
| Cuenca | 17.700 | 15,6 % | 0 |
| La Rioja | 17.056 | 9,8 % | 0 |
| Bizkaia | 16.069 | 2,6 % | 0 |
| Huesca | 15.155 | 12,6 % | 0 |
| Ávila | 15.068 | 15,4 % | 0 |
| Zamora | 13.652 | 13,2 % | 0 |
| Lleida | 12.560 | 6,8 % | 0 |
| Segovia | 12.510 | 14,1 % | 0 |
| Palencia | 12.504 | 12,9 % | 0 |
| Teruel | 9932 | 13,1 % | 0 |
| Ourense | 9080 | 4,9 % | 0 |
| Lugo | 8643 | 4,4 % | 0 |
| Gipuzkoa | 7877 | 2,1 % | 0 |
| Ceuta | 7752 | 23,3 % | 0 |
| Álava | 6573 | 3,9 % | 0 |
| Soria | 4978 | 9,8 % | 0 |
| Melilla | 4359 | 15,9 % | 0 |
Las casas de sus diputados
Los 33 diputados de Vox con ficha declararon 49 viviendas al empezar la legislatura. Los que más: