cuantascasas.com

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

PP en las elecciones generales de 2026

137escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)
137escaños ganados el 23J de 2023
33,1 %del voto válido en 2023 (8.160.837 votos)

El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños.

Simula cuántos escaños sacaría PP → Dónde se sientan sus diputados →

Candidatos de PP

  1. Alberto Núñez Feijóo

    PP Declaración 2023
    3viviendas

Candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.

Dónde sacó escaños en 2023

ProvinciaVotos%Escaños
Madrid 1.463.183 40,5 % 16
Valencia 483.469 33,6 % 6
Barcelona 367.519 13,8 % 5
Alicante 330.293 36,7 % 5
Málaga 302.000 38,3 % 5
Sevilla 353.663 33,4 % 4
Murcia 307.972 41,2 % 4
A Coruña 292.272 43,1 % 4
Cádiz 221.703 34,8 % 4
Pontevedra 227.658 39,7 % 3
Asturias 212.816 35,6 % 3
Zaragoza 186.776 36,0 % 3
Granada 185.996 37,0 % 3
Illes Balears 179.303 35,6 % 3
Santa Cruz de Tenerife 174.770 35,4 % 3
Toledo 146.533 37,8 % 3
Las Palmas 136.857 25,9 % 3
Almería 131.524 40,9 % 3
Lugo 99.769 50,2 % 3
Salamanca 93.318 46,9 % 3
Ourense 93.182 50,0 % 3
Córdoba 169.976 37,9 % 2
Badajoz 148.068 37,8 % 2
Cantabria 147.326 42,1 % 2
Jaén 137.617 37,3 % 2
Valladolid 129.170 40,8 % 2
Ciudad Real 114.709 40,5 % 2
Castellón 108.302 35,2 % 2
León 101.605 36,9 % 2
Huelva 93.565 36,4 % 2
Cáceres 89.633 38,0 % 2
Albacete 88.299 39,9 % 2
Burgos 82.329 40,6 % 2
La Rioja 79.715 45,6 % 2
Zamora 46.196 44,7 % 2
Huesca 45.783 38,2 % 2
Cuenca 45.255 39,8 % 2
Ávila 42.369 43,3 % 2
Palencia 40.709 42,0 % 2
Segovia 39.894 45,0 % 2
Teruel 26.586 35,0 % 2
Bizkaia 70.533 11,6 % 1
Navarra 57.134 16,7 % 1
Guadalajara 51.195 36,3 % 1
Tarragona 51.061 13,9 % 1
Álava 30.212 17,9 % 1
Soria 18.895 37,2 % 1
Melilla 13.446 49,2 % 1
Ceuta 12.918 38,8 % 1
Gipuzkoa 32.721 8,7 % 0
Girona 31.341 9,7 % 0
Lleida 23.699 12,8 % 0

Fuente: resultados oficiales de la Junta Electoral Central.

Las casas de sus diputados

Los 137 diputados de PP con ficha declararon 265 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

  1. María de las Mercedes Cantalapiedra

    PP Declaración 2023
    19viviendas
  2. Carlos Rojas García

    PP Declaración 2023
    8viviendas
  3. Javier José Folch Blanc

    PP Declaración 2023
    8viviendas
  4. Rosa Quintana

    PP Declaración 2023
    8viviendas
  5. Manuel Cobo

    PP Declaración 2023
    6viviendas

Todas las fichas de PP →

Los demás partidos en el 29N