Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026
Sumar en las elecciones generales de 2026
31escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)
31escaños ganados el 23J de 2023
12,3 %del voto válido en 2023 (3.044.996 votos)
En 2023 la lista de Sumar incluía a Podemos, que ahora se presenta por separado. En 2026 Sumar concurre bajo la marca Frente Amplio, con Ada Colau como candidata a la presidencia. El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños.
Simula cuántos escaños sacaría Sumar → Dónde se sientan sus diputados →
Dónde sacó escaños en 2023
| Provincia | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Madrid | 557.780 | 15,5 % | 6 |
| Barcelona | 405.993 | 15,2 % | 5 |
| Valencia | 242.839 | 16,9 % | 3 |
| Sevilla | 148.745 | 14,0 % | 2 |
| Alicante | 115.787 | 12,9 % | 1 |
| Málaga | 96.652 | 12,3 % | 1 |
| Asturias | 88.630 | 14,8 % | 1 |
| Illes Balears | 83.487 | 16,6 % | 1 |
| A Coruña | 82.618 | 12,2 % | 1 |
| Cádiz | 82.115 | 12,9 % | 1 |
| Pontevedra | 75.615 | 13,2 % | 1 |
| Murcia | 71.578 | 9,6 % | 1 |
| Zaragoza | 69.925 | 13,5 % | 1 |
| Bizkaia | 66.592 | 10,9 % | 1 |
| Córdoba | 61.594 | 13,7 % | 1 |
| Granada | 58.567 | 11,6 % | 1 |
| Las Palmas | 54.369 | 10,3 % | 1 |
| Tarragona | 41.719 | 11,3 % | 1 |
| Girona | 35.344 | 10,9 % | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 53.632 | 10,8 % | 0 |
| Castellón | 44.187 | 14,3 % | 0 |
| Navarra | 43.922 | 12,8 % | 0 |
| Gipuzkoa | 40.081 | 10,6 % | 0 |
| Toledo | 31.876 | 8,2 % | 0 |
| Cantabria | 29.713 | 8,5 % | 0 |
| Jaén | 29.461 | 8,0 % | 0 |
| Valladolid | 28.049 | 8,9 % | 0 |
| Badajoz | 26.778 | 6,8 % | 0 |
| Huelva | 26.752 | 10,4 % | 0 |
| Álava | 21.561 | 12,7 % | 0 |
| Almería | 21.485 | 6,7 % | 0 |
| León | 18.577 | 6,7 % | 0 |
| Burgos | 17.508 | 8,6 % | 0 |
| Ciudad Real | 17.405 | 6,2 % | 0 |
| Cáceres | 16.354 | 6,9 % | 0 |
| Albacete | 15.834 | 7,2 % | 0 |
| Lleida | 14.561 | 7,9 % | 0 |
| Huesca | 13.774 | 11,5 % | 0 |
| Guadalajara | 12.907 | 9,2 % | 0 |
| La Rioja | 11.470 | 6,6 % | 0 |
| Salamanca | 11.012 | 5,5 % | 0 |
| Lugo | 10.287 | 5,2 % | 0 |
| Ourense | 10.171 | 5,5 % | 0 |
| Segovia | 7137 | 8,1 % | 0 |
| Cuenca | 6325 | 5,6 % | 0 |
| Palencia | 5877 | 6,1 % | 0 |
| Zamora | 5839 | 5,6 % | 0 |
| Ávila | 5027 | 5,1 % | 0 |
| Teruel | 4126 | 5,4 % | 0 |
| Soria | 1711 | 3,4 % | 0 |
| Melilla | 827 | 3,0 % | 0 |
| Ceuta | 821 | 2,5 % | 0 |
Las casas de sus diputados
Los 32 diputados de Sumar con ficha declararon 37 viviendas al empezar la legislatura. Los que más: