cuantascasas.com

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

PSOE en las elecciones generales de 2026

121escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)
121escaños ganados el 23J de 2023
31,7 %del voto válido en 2023 (7.821.718 votos)

El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños.

Simula cuántos escaños sacaría PSOE → Dónde se sientan sus diputados →

Candidatos de PSOE

  1. Pedro Sánchez

    PSOE Declaración 2023
    2viviendas

Candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.

Dónde sacó escaños en 2023

ProvinciaVotos%Escaños
Barcelona 952.347 35,7 % 13
Madrid 1.004.599 27,8 % 10
Valencia 461.353 32,1 % 5
Sevilla 387.760 36,6 % 5
Alicante 287.737 32,0 % 4
Málaga 239.172 30,3 % 3
Cádiz 211.200 33,2 % 3
Murcia 189.210 25,3 % 3
Pontevedra 179.737 31,4 % 3
Las Palmas 175.671 33,2 % 3
Santa Cruz de Tenerife 165.590 33,5 % 3
Illes Balears 151.786 30,2 % 3
Asturias 205.049 34,3 % 2
A Coruña 190.897 28,2 % 2
Granada 165.862 33,0 % 2
Zaragoza 159.858 30,8 % 2
Bizkaia 157.448 25,8 % 2
Badajoz 153.473 39,2 % 2
Córdoba 144.080 32,1 % 2
Jaén 133.819 36,3 % 2
Toledo 126.072 32,6 % 2
Tarragona 121.126 32,9 % 2
Cantabria 116.596 33,3 % 2
Valladolid 103.596 32,8 % 2
Castellón 100.530 32,6 % 2
Ciudad Real 100.102 35,4 % 2
Navarra 93.553 27,4 % 2
Girona 93.448 28,9 % 2
Almería 93.282 29,0 % 2
León 92.578 33,6 % 2
Huelva 92.326 36,0 % 2
Cáceres 91.692 38,9 % 2
Gipuzkoa 87.709 23,3 % 2
Albacete 76.322 34,5 % 2
Burgos 69.775 34,4 % 2
La Rioja 62.322 35,7 % 2
Lleida 54.414 29,5 % 2
Salamanca 60.718 30,5 % 1
Lugo 60.163 30,3 % 1
Ourense 56.035 30,1 % 1
Álava 46.775 27,7 % 1
Guadalajara 46.479 33,0 % 1
Cuenca 42.528 37,4 % 1
Huesca 40.307 33,6 % 1
Palencia 33.613 34,7 % 1
Zamora 33.601 32,5 % 1
Segovia 27.113 30,6 % 1
Ávila 26.828 27,4 % 1
Teruel 22.226 29,3 % 1
Soria 14.966 29,5 % 1
Ceuta 11.332 34,0 % 0
Melilla 6943 25,4 % 0

Fuente: resultados oficiales de la Junta Electoral Central.

Las casas de sus diputados

Los 130 diputados de PSOE con ficha declararon 213 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

  1. María Mercè Perea i Conillas

    PSOE Declaración 2023
    13viviendas
  2. Diego Taibo Monelos

    PSOE Declaración 2026
    9viviendas
  3. Joaquín Martínez Salmerón

    PSOE Declaración 2023
    6viviendas
  4. María Luz Martínez Seijo

    PSOE Declaración 2023
    6viviendas
  5. Pepe Mercadal Baquero

    PSOE Declaración 2023
    6viviendas

Todas las fichas de PSOE →

Los demás partidos en el 29N