---
title: "Cuánto cobra un diputado en 2026: sueldo al mes"
description: "Un diputado cobra 3366,99 € brutos al mes más 2162,85 € de indemnización exenta (1032,38 € en Madrid). Tabla y calculadora por cargo del Congreso 2026."
url: "https://cuantascasas.com/sueldo-diputados"
---

Congreso de los Diputados · 2026

# ¿Cuánto cobra un diputado en 2026?

Todos los diputados cobran la misma asignación constitucional: **3366,99 € brutos al mes**. A eso se suma una indemnización por gastos, libre de impuestos, de 2162,85 € si fueron elegidos fuera de Madrid o 1032,38 € si lo fueron por Madrid. Quien ocupa un cargo en la Mesa, en una comisión o como portavoz cobra además un complemento. 

## Calculadora

Importes mensuales. La página del Congreso no indica cuántas pagas hay al año, así que no damos una cifra anual. La asignación y los complementos tributan en el IRPF; el neto depende de la retención de cada diputado.

## Complementos por cargo

| Cargo                            | Conceptos                                                                                                          | Al mes      |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------- |
| Presidente del Congreso          | Complemento miembro de Mesa 3683,74 € · Gastos de representación 4000,26 € · Gastos de libre disposición 3279,85 € | 10.963,85 € |
| Vicepresidentes de la Mesa       | Complemento miembro de Mesa 1449,90 € · Gastos de representación 1211,65 € · Gastos de libre disposición 847,57 €  | 3509,12 €   |
| Secretarios de la Mesa           | Complemento miembro de Mesa 1132,08 € · Gastos de representación 981,04 € · Gastos de libre disposición 811,91 €   | 2925,03 €   |
| Portavoces (Junta de Portavoces) | Gastos de representación 2087,08 € · Gastos de libre disposición 1110,33 €                                         | 3197,41 €   |
| Portavoces adjuntos              | Gastos de representación 1704,48 € · Gastos de libre disposición 792,57 €                                          | 2497,05 €   |
| Presidentes de Comisión          | Gastos de representación 1712,50 €                                                                                 | 1712,50 €   |
| Vicepresidentes de Comisión      | Gastos de representación 1252,04 €                                                                                 | 1252,04 €   |
| Secretarios de Comisión          | Gastos de representación 834,71 €                                                                                  | 834,71 €    |
| Portavoces de Comisión           | Gastos de representación 1252,04 €                                                                                 | 1252,04 €   |
| Portavoces adjuntos de Comisión  | Gastos de representación 834,71 €                                                                                  | 834,71 €    |

Los complementos de un mismo grupo no se acumulan. Otras ayudas: 0,26 € por kilómetro en vehículo propio y hasta 3000 € al año en taxi en Madrid. Fuente: [Congreso, régimen económico de los diputados](https://www.congreso.es/es/cem/regecodip), actualizado el 4 de septiembre de 2026.

## Lo que ganan fuera del escaño

La declaración de bienes recoge los ingresos del año anterior a llegar al Congreso, sus casas y su dinero.

[Ingresos declarados por diputado →](/ingresos) [Quién tiene más dinero →](/patrimonio) [Los candidatos del 29N →](/elecciones-generales-2026) [Escaños por provincia →](/escanos-por-provincia) [Simulador de escaños →](/simulador-elecciones-generales) [Cuántas casas declara cada diputado →](/diputados) [Cuánto dinero tienen los diputados →](/analisis/cuanto-dinero-tienen-los-diputados)
