---
title: "Vox en las elecciones de 2026: escaños y candidatos"
description: "¿Cuántos escaños tiene Vox en el Congreso? 33 al disolverse las Cortes; en 2023 sacó 33 con el 12,4 % del voto. Candidatos y casas."
url: "https://cuantascasas.com/elecciones-generales-2026/vox"
---

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

# Vox en las elecciones generales de 2026

**33**escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)

**33**escaños ganados el 23J de 2023

**12,4 %**del voto válido en 2023 (3.057.000 votos)

 El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños. 

[Simula cuántos escaños sacaría Vox →](/simulador-elecciones-generales) [Dónde se sientan sus diputados →](/hemiciclo-congreso) 

## Candidatos de Vox

1. [ Santiago Abascal Vox Declaración 2023 **1**vivienda ](/personas/santiago-abascal-conde)

Candidato de Vox a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.

## Dónde sacó escaños en 2023

| Provincia                                             | Votos   | %      | Escaños |
| ----------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------- |
| [Madrid](/elecciones-generales-2026/madrid)           | 506.164 | 14,0 % | 5       |
| [Valencia](/elecciones-generales-2026/valencia)       | 218.657 | 15,2 % | 2       |
| [Barcelona](/elecciones-generales-2026/barcelona)     | 201.775 | 7,6 %  | 2       |
| [Murcia](/elecciones-generales-2026/murcia)           | 163.124 | 21,8 % | 2       |
| [Alicante](/elecciones-generales-2026/alicante)       | 146.133 | 16,3 % | 2       |
| [Málaga](/elecciones-generales-2026/malaga)           | 129.758 | 16,5 % | 2       |
| [Sevilla](/elecciones-generales-2026/sevilla)         | 141.087 | 13,3 % | 1       |
| [Cádiz](/elecciones-generales-2026/cadiz)             | 96.720  | 15,2 % | 1       |
| [Granada](/elecciones-generales-2026/granada)         | 81.080  | 16,1 % | 1       |
| [Zaragoza](/elecciones-generales-2026/zaragoza)       | 79.376  | 15,3 % | 1       |
| [Las Palmas](/elecciones-generales-2026/las-palmas)   | 77.343  | 14,6 % | 1       |
| [Illes Balears](/elecciones-generales-2026/baleares)  | 76.547  | 15,2 % | 1       |
| [Toledo](/elecciones-generales-2026/toledo)           | 76.044  | 19,6 % | 1       |
| [Asturias](/elecciones-generales-2026/asturias)       | 74.571  | 12,5 % | 1       |
| [Almería](/elecciones-generales-2026/almeria)         | 68.364  | 21,3 % | 1       |
| [Córdoba](/elecciones-generales-2026/cordoba)         | 62.526  | 13,9 % | 1       |
| [Jaén](/elecciones-generales-2026/jaen)               | 54.400  | 14,8 % | 1       |
| [Badajoz](/elecciones-generales-2026/badajoz)         | 53.492  | 13,7 % | 1       |
| [Cantabria](/elecciones-generales-2026/cantabria)     | 49.243  | 14,1 % | 1       |
| [Castellón](/elecciones-generales-2026/castellon)     | 48.913  | 15,9 % | 1       |
| [Valladolid](/elecciones-generales-2026/valladolid)   | 47.948  | 15,2 % | 1       |
| [Ciudad Real](/elecciones-generales-2026/ciudad-real) | 46.046  | 16,3 % | 1       |
| [Huelva](/elecciones-generales-2026/huelva)           | 37.572  | 14,6 % | 1       |
| [Guadalajara](/elecciones-generales-2026/guadalajara) | 27.126  | 19,3 % | 1       |
| [Tarragona](/elecciones-generales-2026/tarragona)     | 38.039  | 10,3 % | 0       |
| [Albacete](/elecciones-generales-2026/albacete)       | 36.750  | 16,6 % | 0       |
| [León](/elecciones-generales-2026/leon)               | 35.451  | 12,9 % | 0       |
| [A Coruña](/elecciones-generales-2026/a-coruna)       | 34.410  | 5,1 %  | 0       |
| [Cáceres](/elecciones-generales-2026/caceres)         | 32.076  | 13,6 % | 0       |
| [Salamanca](/elecciones-generales-2026/salamanca)     | 29.203  | 14,7 % | 0       |
| [Pontevedra](/elecciones-generales-2026/pontevedra)   | 27.539  | 4,8 %  | 0       |
| [Burgos](/elecciones-generales-2026/burgos)           | 25.858  | 12,8 % | 0       |
| [Girona](/elecciones-generales-2026/girona)           | 22.706  | 7,0 %  | 0       |
| [Navarra](/elecciones-generales-2026/navarra)         | 19.491  | 5,7 %  | 0       |
| [Cuenca](/elecciones-generales-2026/cuenca)           | 17.700  | 15,6 % | 0       |
| [La Rioja](/elecciones-generales-2026/la-rioja)       | 17.056  | 9,8 %  | 0       |
| [Bizkaia](/elecciones-generales-2026/bizkaia)         | 16.069  | 2,6 %  | 0       |
| [Huesca](/elecciones-generales-2026/huesca)           | 15.155  | 12,6 % | 0       |
| [Ávila](/elecciones-generales-2026/avila)             | 15.068  | 15,4 % | 0       |
| [Zamora](/elecciones-generales-2026/zamora)           | 13.652  | 13,2 % | 0       |
| [Lleida](/elecciones-generales-2026/lleida)           | 12.560  | 6,8 %  | 0       |
| [Segovia](/elecciones-generales-2026/segovia)         | 12.510  | 14,1 % | 0       |
| [Palencia](/elecciones-generales-2026/palencia)       | 12.504  | 12,9 % | 0       |
| [Teruel](/elecciones-generales-2026/teruel)           | 9932    | 13,1 % | 0       |
| [Ourense](/elecciones-generales-2026/ourense)         | 9080    | 4,9 %  | 0       |
| [Lugo](/elecciones-generales-2026/lugo)               | 8643    | 4,4 %  | 0       |
| [Gipuzkoa](/elecciones-generales-2026/gipuzkoa)       | 7877    | 2,1 %  | 0       |
| [Ceuta](/elecciones-generales-2026/ceuta)             | 7752    | 23,3 % | 0       |
| [Álava](/elecciones-generales-2026/alava)             | 6573    | 3,9 %  | 0       |
| [Soria](/elecciones-generales-2026/soria)             | 4978    | 9,8 %  | 0       |
| [Melilla](/elecciones-generales-2026/melilla)         | 4359    | 15,9 % | 0       |

Fuente: [resultados oficiales de la Junta Electoral Central](https://www.boe.es/diario%5Fboe/txt.php?id=BOE-A-2023-18907).

## Las casas de sus diputados

Los 33 diputados de Vox con ficha declararon 49 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

1. [ Javier Ortega Smith Vox Declaración 2023 **5**viviendas ](/personas/francisco-javier-ortega-smith-molina)
2. [ Carina Mejías Vox Declaración 2023 **4**viviendas ](/personas/carina-mejias-sanchez)
3. [ José María Figaredo Vox Declaración 2023 **4**viviendas ](/personas/jose-maria-figaredo-alvarez-sala)
4. [ José María Sánchez García Vox Declaración 2023 **4**viviendas ](/personas/jose-maria-sanchez-garcia)
5. [ Pablo Sáez Alonso-Muñumer Vox Declaración 2023 **4**viviendas ](/personas/pablo-saez-alonso-munumer)

[Todas las fichas de Vox →](/vox)

## Los demás partidos en el 29N

[EH Bildu](/elecciones-generales-2026/eh-bildu)[ERC](/elecciones-generales-2026/erc)[Podemos](/elecciones-generales-2026/podemos)[Sumar](/elecciones-generales-2026/sumar)[BNG](/elecciones-generales-2026/bng)[PSOE](/elecciones-generales-2026/psoe)[PNV](/elecciones-generales-2026/pnv)[JxCAT - Junts](/elecciones-generales-2026/jxcat-junts)[CC](/elecciones-generales-2026/cc)[UPN](/elecciones-generales-2026/upn)[PP](/elecciones-generales-2026/pp)
