---
title: "Sumar en las elecciones de 2026: escaños y candidatos"
description: "¿Cuántos escaños tiene Sumar en el Congreso? 31 al disolverse las Cortes; en 2023 sacó 31 con el 12,3 % del voto. Candidatos y casas."
url: "https://cuantascasas.com/elecciones-generales-2026/sumar"
---

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

# Sumar en las elecciones generales de 2026

**31**escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)

**31**escaños ganados el 23J de 2023

**12,3 %**del voto válido en 2023 (3.044.996 votos)

 En 2023 la lista de Sumar incluía a Podemos, que ahora se presenta por separado. En 2026 Sumar concurre bajo la marca Frente Amplio, con Ada Colau como candidata a la presidencia. El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños. 

[Simula cuántos escaños sacaría Sumar →](/simulador-elecciones-generales) [Dónde se sientan sus diputados →](/hemiciclo-congreso) 

## Dónde sacó escaños en 2023

| Provincia                                                                   | Votos   | %      | Escaños |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------- |
| [Madrid](/elecciones-generales-2026/madrid)                                 | 557.780 | 15,5 % | 6       |
| [Barcelona](/elecciones-generales-2026/barcelona)                           | 405.993 | 15,2 % | 5       |
| [Valencia](/elecciones-generales-2026/valencia)                             | 242.839 | 16,9 % | 3       |
| [Sevilla](/elecciones-generales-2026/sevilla)                               | 148.745 | 14,0 % | 2       |
| [Alicante](/elecciones-generales-2026/alicante)                             | 115.787 | 12,9 % | 1       |
| [Málaga](/elecciones-generales-2026/malaga)                                 | 96.652  | 12,3 % | 1       |
| [Asturias](/elecciones-generales-2026/asturias)                             | 88.630  | 14,8 % | 1       |
| [Illes Balears](/elecciones-generales-2026/baleares)                        | 83.487  | 16,6 % | 1       |
| [A Coruña](/elecciones-generales-2026/a-coruna)                             | 82.618  | 12,2 % | 1       |
| [Cádiz](/elecciones-generales-2026/cadiz)                                   | 82.115  | 12,9 % | 1       |
| [Pontevedra](/elecciones-generales-2026/pontevedra)                         | 75.615  | 13,2 % | 1       |
| [Murcia](/elecciones-generales-2026/murcia)                                 | 71.578  | 9,6 %  | 1       |
| [Zaragoza](/elecciones-generales-2026/zaragoza)                             | 69.925  | 13,5 % | 1       |
| [Bizkaia](/elecciones-generales-2026/bizkaia)                               | 66.592  | 10,9 % | 1       |
| [Córdoba](/elecciones-generales-2026/cordoba)                               | 61.594  | 13,7 % | 1       |
| [Granada](/elecciones-generales-2026/granada)                               | 58.567  | 11,6 % | 1       |
| [Las Palmas](/elecciones-generales-2026/las-palmas)                         | 54.369  | 10,3 % | 1       |
| [Tarragona](/elecciones-generales-2026/tarragona)                           | 41.719  | 11,3 % | 1       |
| [Girona](/elecciones-generales-2026/girona)                                 | 35.344  | 10,9 % | 1       |
| [Santa Cruz de Tenerife](/elecciones-generales-2026/santa-cruz-de-tenerife) | 53.632  | 10,8 % | 0       |
| [Castellón](/elecciones-generales-2026/castellon)                           | 44.187  | 14,3 % | 0       |
| [Navarra](/elecciones-generales-2026/navarra)                               | 43.922  | 12,8 % | 0       |
| [Gipuzkoa](/elecciones-generales-2026/gipuzkoa)                             | 40.081  | 10,6 % | 0       |
| [Toledo](/elecciones-generales-2026/toledo)                                 | 31.876  | 8,2 %  | 0       |
| [Cantabria](/elecciones-generales-2026/cantabria)                           | 29.713  | 8,5 %  | 0       |
| [Jaén](/elecciones-generales-2026/jaen)                                     | 29.461  | 8,0 %  | 0       |
| [Valladolid](/elecciones-generales-2026/valladolid)                         | 28.049  | 8,9 %  | 0       |
| [Badajoz](/elecciones-generales-2026/badajoz)                               | 26.778  | 6,8 %  | 0       |
| [Huelva](/elecciones-generales-2026/huelva)                                 | 26.752  | 10,4 % | 0       |
| [Álava](/elecciones-generales-2026/alava)                                   | 21.561  | 12,7 % | 0       |
| [Almería](/elecciones-generales-2026/almeria)                               | 21.485  | 6,7 %  | 0       |
| [León](/elecciones-generales-2026/leon)                                     | 18.577  | 6,7 %  | 0       |
| [Burgos](/elecciones-generales-2026/burgos)                                 | 17.508  | 8,6 %  | 0       |
| [Ciudad Real](/elecciones-generales-2026/ciudad-real)                       | 17.405  | 6,2 %  | 0       |
| [Cáceres](/elecciones-generales-2026/caceres)                               | 16.354  | 6,9 %  | 0       |
| [Albacete](/elecciones-generales-2026/albacete)                             | 15.834  | 7,2 %  | 0       |
| [Lleida](/elecciones-generales-2026/lleida)                                 | 14.561  | 7,9 %  | 0       |
| [Huesca](/elecciones-generales-2026/huesca)                                 | 13.774  | 11,5 % | 0       |
| [Guadalajara](/elecciones-generales-2026/guadalajara)                       | 12.907  | 9,2 %  | 0       |
| [La Rioja](/elecciones-generales-2026/la-rioja)                             | 11.470  | 6,6 %  | 0       |
| [Salamanca](/elecciones-generales-2026/salamanca)                           | 11.012  | 5,5 %  | 0       |
| [Lugo](/elecciones-generales-2026/lugo)                                     | 10.287  | 5,2 %  | 0       |
| [Ourense](/elecciones-generales-2026/ourense)                               | 10.171  | 5,5 %  | 0       |
| [Segovia](/elecciones-generales-2026/segovia)                               | 7137    | 8,1 %  | 0       |
| [Cuenca](/elecciones-generales-2026/cuenca)                                 | 6325    | 5,6 %  | 0       |
| [Palencia](/elecciones-generales-2026/palencia)                             | 5877    | 6,1 %  | 0       |
| [Zamora](/elecciones-generales-2026/zamora)                                 | 5839    | 5,6 %  | 0       |
| [Ávila](/elecciones-generales-2026/avila)                                   | 5027    | 5,1 %  | 0       |
| [Teruel](/elecciones-generales-2026/teruel)                                 | 4126    | 5,4 %  | 0       |
| [Soria](/elecciones-generales-2026/soria)                                   | 1711    | 3,4 %  | 0       |
| [Melilla](/elecciones-generales-2026/melilla)                               | 827     | 3,0 %  | 0       |
| [Ceuta](/elecciones-generales-2026/ceuta)                                   | 821     | 2,5 %  | 0       |

Fuente: [resultados oficiales de la Junta Electoral Central](https://www.boe.es/diario%5Fboe/txt.php?id=BOE-A-2023-18907).

## Las casas de sus diputados

Los 32 diputados de Sumar con ficha declararon 37 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

1. [ Rafael Cofiño Sumar Declaración 2023 **5**viviendas ](/personas/rafael-cofino-fernandez)
2. [ AM Agustín Santos Maraver Sumar Declaración 2023 **4**viviendas ](/personas/agustin-santos-maraver)
3. [ FC Francisco Sierra Caballero Sumar Declaración 2023 **3**viviendas ](/personas/francisco-sierra-caballero)
4. [ MP Manuel Lago Peñas Sumar Declaración 2024 **3**viviendas ](/personas/manuel-lago-penas)
5. [ AM Alda Recas Martín Sumar Declaración 2025 **2**viviendas ](/personas/alda-recas-martin)

[Todas las fichas de Sumar →](/sumar)

## Los demás partidos en el 29N

[EH Bildu](/elecciones-generales-2026/eh-bildu)[ERC](/elecciones-generales-2026/erc)[Podemos](/elecciones-generales-2026/podemos)[BNG](/elecciones-generales-2026/bng)[PSOE](/elecciones-generales-2026/psoe)[PNV](/elecciones-generales-2026/pnv)[JxCAT - Junts](/elecciones-generales-2026/jxcat-junts)[CC](/elecciones-generales-2026/cc)[UPN](/elecciones-generales-2026/upn)[PP](/elecciones-generales-2026/pp)[Vox](/elecciones-generales-2026/vox)
