---
title: "PSOE en las elecciones de 2026: escaños y candidatos"
description: "¿Cuántos escaños tiene PSOE en el Congreso? 121 al disolverse las Cortes; en 2023 sacó 121 con el 31,7 % del voto. Candidatos y casas."
url: "https://cuantascasas.com/elecciones-generales-2026/psoe"
---

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

# PSOE en las elecciones generales de 2026

**121**escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)

**121**escaños ganados el 23J de 2023

**31,7 %**del voto válido en 2023 (7.821.718 votos)

 El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños. 

[Simula cuántos escaños sacaría PSOE →](/simulador-elecciones-generales) [Dónde se sientan sus diputados →](/hemiciclo-congreso) 

## Candidatos de PSOE

1. [ Pedro Sánchez PSOE Declaración 2023 **2**viviendas ](/personas/pedro-sanchez-perez-castejon)

Candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.

## Dónde sacó escaños en 2023

| Provincia                                                                   | Votos     | %      | Escaños |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------ | ------- |
| [Barcelona](/elecciones-generales-2026/barcelona)                           | 952.347   | 35,7 % | 13      |
| [Madrid](/elecciones-generales-2026/madrid)                                 | 1.004.599 | 27,8 % | 10      |
| [Valencia](/elecciones-generales-2026/valencia)                             | 461.353   | 32,1 % | 5       |
| [Sevilla](/elecciones-generales-2026/sevilla)                               | 387.760   | 36,6 % | 5       |
| [Alicante](/elecciones-generales-2026/alicante)                             | 287.737   | 32,0 % | 4       |
| [Málaga](/elecciones-generales-2026/malaga)                                 | 239.172   | 30,3 % | 3       |
| [Cádiz](/elecciones-generales-2026/cadiz)                                   | 211.200   | 33,2 % | 3       |
| [Murcia](/elecciones-generales-2026/murcia)                                 | 189.210   | 25,3 % | 3       |
| [Pontevedra](/elecciones-generales-2026/pontevedra)                         | 179.737   | 31,4 % | 3       |
| [Las Palmas](/elecciones-generales-2026/las-palmas)                         | 175.671   | 33,2 % | 3       |
| [Santa Cruz de Tenerife](/elecciones-generales-2026/santa-cruz-de-tenerife) | 165.590   | 33,5 % | 3       |
| [Illes Balears](/elecciones-generales-2026/baleares)                        | 151.786   | 30,2 % | 3       |
| [Asturias](/elecciones-generales-2026/asturias)                             | 205.049   | 34,3 % | 2       |
| [A Coruña](/elecciones-generales-2026/a-coruna)                             | 190.897   | 28,2 % | 2       |
| [Granada](/elecciones-generales-2026/granada)                               | 165.862   | 33,0 % | 2       |
| [Zaragoza](/elecciones-generales-2026/zaragoza)                             | 159.858   | 30,8 % | 2       |
| [Bizkaia](/elecciones-generales-2026/bizkaia)                               | 157.448   | 25,8 % | 2       |
| [Badajoz](/elecciones-generales-2026/badajoz)                               | 153.473   | 39,2 % | 2       |
| [Córdoba](/elecciones-generales-2026/cordoba)                               | 144.080   | 32,1 % | 2       |
| [Jaén](/elecciones-generales-2026/jaen)                                     | 133.819   | 36,3 % | 2       |
| [Toledo](/elecciones-generales-2026/toledo)                                 | 126.072   | 32,6 % | 2       |
| [Tarragona](/elecciones-generales-2026/tarragona)                           | 121.126   | 32,9 % | 2       |
| [Cantabria](/elecciones-generales-2026/cantabria)                           | 116.596   | 33,3 % | 2       |
| [Valladolid](/elecciones-generales-2026/valladolid)                         | 103.596   | 32,8 % | 2       |
| [Castellón](/elecciones-generales-2026/castellon)                           | 100.530   | 32,6 % | 2       |
| [Ciudad Real](/elecciones-generales-2026/ciudad-real)                       | 100.102   | 35,4 % | 2       |
| [Navarra](/elecciones-generales-2026/navarra)                               | 93.553    | 27,4 % | 2       |
| [Girona](/elecciones-generales-2026/girona)                                 | 93.448    | 28,9 % | 2       |
| [Almería](/elecciones-generales-2026/almeria)                               | 93.282    | 29,0 % | 2       |
| [León](/elecciones-generales-2026/leon)                                     | 92.578    | 33,6 % | 2       |
| [Huelva](/elecciones-generales-2026/huelva)                                 | 92.326    | 36,0 % | 2       |
| [Cáceres](/elecciones-generales-2026/caceres)                               | 91.692    | 38,9 % | 2       |
| [Gipuzkoa](/elecciones-generales-2026/gipuzkoa)                             | 87.709    | 23,3 % | 2       |
| [Albacete](/elecciones-generales-2026/albacete)                             | 76.322    | 34,5 % | 2       |
| [Burgos](/elecciones-generales-2026/burgos)                                 | 69.775    | 34,4 % | 2       |
| [La Rioja](/elecciones-generales-2026/la-rioja)                             | 62.322    | 35,7 % | 2       |
| [Lleida](/elecciones-generales-2026/lleida)                                 | 54.414    | 29,5 % | 2       |
| [Salamanca](/elecciones-generales-2026/salamanca)                           | 60.718    | 30,5 % | 1       |
| [Lugo](/elecciones-generales-2026/lugo)                                     | 60.163    | 30,3 % | 1       |
| [Ourense](/elecciones-generales-2026/ourense)                               | 56.035    | 30,1 % | 1       |
| [Álava](/elecciones-generales-2026/alava)                                   | 46.775    | 27,7 % | 1       |
| [Guadalajara](/elecciones-generales-2026/guadalajara)                       | 46.479    | 33,0 % | 1       |
| [Cuenca](/elecciones-generales-2026/cuenca)                                 | 42.528    | 37,4 % | 1       |
| [Huesca](/elecciones-generales-2026/huesca)                                 | 40.307    | 33,6 % | 1       |
| [Palencia](/elecciones-generales-2026/palencia)                             | 33.613    | 34,7 % | 1       |
| [Zamora](/elecciones-generales-2026/zamora)                                 | 33.601    | 32,5 % | 1       |
| [Segovia](/elecciones-generales-2026/segovia)                               | 27.113    | 30,6 % | 1       |
| [Ávila](/elecciones-generales-2026/avila)                                   | 26.828    | 27,4 % | 1       |
| [Teruel](/elecciones-generales-2026/teruel)                                 | 22.226    | 29,3 % | 1       |
| [Soria](/elecciones-generales-2026/soria)                                   | 14.966    | 29,5 % | 1       |
| [Ceuta](/elecciones-generales-2026/ceuta)                                   | 11.332    | 34,0 % | 0       |
| [Melilla](/elecciones-generales-2026/melilla)                               | 6943      | 25,4 % | 0       |

Fuente: [resultados oficiales de la Junta Electoral Central](https://www.boe.es/diario%5Fboe/txt.php?id=BOE-A-2023-18907).

## Las casas de sus diputados

Los 130 diputados de PSOE con ficha declararon 213 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

1. [ MC María Mercè Perea i Conillas PSOE Declaración 2023 **13**viviendas ](/personas/maria-merce-perea-i-conillas)
2. [ DM Diego Taibo Monelos PSOE Declaración 2026 **9**viviendas ](/personas/diego-taibo-monelos)
3. [ JS Joaquín Martínez Salmerón PSOE Declaración 2023 **6**viviendas ](/personas/joaquin-martinez-salmeron)
4. [ María Luz Martínez Seijo PSOE Declaración 2023 **6**viviendas ](/personas/maria-luz-martinez-seijo)
5. [ PB Pepe Mercadal Baquero PSOE Declaración 2023 **6**viviendas ](/personas/pepe-mercadal-baquero)

[Todas las fichas de PSOE →](/psoe)

## Los demás partidos en el 29N

[EH Bildu](/elecciones-generales-2026/eh-bildu)[ERC](/elecciones-generales-2026/erc)[Podemos](/elecciones-generales-2026/podemos)[Sumar](/elecciones-generales-2026/sumar)[BNG](/elecciones-generales-2026/bng)[PNV](/elecciones-generales-2026/pnv)[JxCAT - Junts](/elecciones-generales-2026/jxcat-junts)[CC](/elecciones-generales-2026/cc)[UPN](/elecciones-generales-2026/upn)[PP](/elecciones-generales-2026/pp)[Vox](/elecciones-generales-2026/vox)
