---
title: "PP en las elecciones de 2026: escaños y candidatos"
description: "¿Cuántos escaños tiene PP en el Congreso? 137 al disolverse las Cortes; en 2023 sacó 137 con el 33,1 % del voto. Candidatos y casas."
url: "https://cuantascasas.com/elecciones-generales-2026/pp"
---

Elecciones generales · 29 de noviembre de 2026

# PP en las elecciones generales de 2026

**137**escaños en el Congreso que termina (5 de octubre de 2026)

**137**escaños ganados el 23J de 2023

**33,1 %**del voto válido en 2023 (8.160.837 votos)

 El 29 de noviembre se reparten de nuevo los 350 escaños. 

[Simula cuántos escaños sacaría PP →](/simulador-elecciones-generales) [Dónde se sientan sus diputados →](/hemiciclo-congreso) 

## Candidatos de PP

1. [ Alberto Núñez Feijóo PP Declaración 2023 **3**viviendas ](/personas/alberto-nunez-feijoo)

Candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Las listas completas se publican en el BOE el 28 de octubre.

## Dónde sacó escaños en 2023

| Provincia                                                                   | Votos     | %      | Escaños |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------ | ------- |
| [Madrid](/elecciones-generales-2026/madrid)                                 | 1.463.183 | 40,5 % | 16      |
| [Valencia](/elecciones-generales-2026/valencia)                             | 483.469   | 33,6 % | 6       |
| [Barcelona](/elecciones-generales-2026/barcelona)                           | 367.519   | 13,8 % | 5       |
| [Alicante](/elecciones-generales-2026/alicante)                             | 330.293   | 36,7 % | 5       |
| [Málaga](/elecciones-generales-2026/malaga)                                 | 302.000   | 38,3 % | 5       |
| [Sevilla](/elecciones-generales-2026/sevilla)                               | 353.663   | 33,4 % | 4       |
| [Murcia](/elecciones-generales-2026/murcia)                                 | 307.972   | 41,2 % | 4       |
| [A Coruña](/elecciones-generales-2026/a-coruna)                             | 292.272   | 43,1 % | 4       |
| [Cádiz](/elecciones-generales-2026/cadiz)                                   | 221.703   | 34,8 % | 4       |
| [Pontevedra](/elecciones-generales-2026/pontevedra)                         | 227.658   | 39,7 % | 3       |
| [Asturias](/elecciones-generales-2026/asturias)                             | 212.816   | 35,6 % | 3       |
| [Zaragoza](/elecciones-generales-2026/zaragoza)                             | 186.776   | 36,0 % | 3       |
| [Granada](/elecciones-generales-2026/granada)                               | 185.996   | 37,0 % | 3       |
| [Illes Balears](/elecciones-generales-2026/baleares)                        | 179.303   | 35,6 % | 3       |
| [Santa Cruz de Tenerife](/elecciones-generales-2026/santa-cruz-de-tenerife) | 174.770   | 35,4 % | 3       |
| [Toledo](/elecciones-generales-2026/toledo)                                 | 146.533   | 37,8 % | 3       |
| [Las Palmas](/elecciones-generales-2026/las-palmas)                         | 136.857   | 25,9 % | 3       |
| [Almería](/elecciones-generales-2026/almeria)                               | 131.524   | 40,9 % | 3       |
| [Lugo](/elecciones-generales-2026/lugo)                                     | 99.769    | 50,2 % | 3       |
| [Salamanca](/elecciones-generales-2026/salamanca)                           | 93.318    | 46,9 % | 3       |
| [Ourense](/elecciones-generales-2026/ourense)                               | 93.182    | 50,0 % | 3       |
| [Córdoba](/elecciones-generales-2026/cordoba)                               | 169.976   | 37,9 % | 2       |
| [Badajoz](/elecciones-generales-2026/badajoz)                               | 148.068   | 37,8 % | 2       |
| [Cantabria](/elecciones-generales-2026/cantabria)                           | 147.326   | 42,1 % | 2       |
| [Jaén](/elecciones-generales-2026/jaen)                                     | 137.617   | 37,3 % | 2       |
| [Valladolid](/elecciones-generales-2026/valladolid)                         | 129.170   | 40,8 % | 2       |
| [Ciudad Real](/elecciones-generales-2026/ciudad-real)                       | 114.709   | 40,5 % | 2       |
| [Castellón](/elecciones-generales-2026/castellon)                           | 108.302   | 35,2 % | 2       |
| [León](/elecciones-generales-2026/leon)                                     | 101.605   | 36,9 % | 2       |
| [Huelva](/elecciones-generales-2026/huelva)                                 | 93.565    | 36,4 % | 2       |
| [Cáceres](/elecciones-generales-2026/caceres)                               | 89.633    | 38,0 % | 2       |
| [Albacete](/elecciones-generales-2026/albacete)                             | 88.299    | 39,9 % | 2       |
| [Burgos](/elecciones-generales-2026/burgos)                                 | 82.329    | 40,6 % | 2       |
| [La Rioja](/elecciones-generales-2026/la-rioja)                             | 79.715    | 45,6 % | 2       |
| [Zamora](/elecciones-generales-2026/zamora)                                 | 46.196    | 44,7 % | 2       |
| [Huesca](/elecciones-generales-2026/huesca)                                 | 45.783    | 38,2 % | 2       |
| [Cuenca](/elecciones-generales-2026/cuenca)                                 | 45.255    | 39,8 % | 2       |
| [Ávila](/elecciones-generales-2026/avila)                                   | 42.369    | 43,3 % | 2       |
| [Palencia](/elecciones-generales-2026/palencia)                             | 40.709    | 42,0 % | 2       |
| [Segovia](/elecciones-generales-2026/segovia)                               | 39.894    | 45,0 % | 2       |
| [Teruel](/elecciones-generales-2026/teruel)                                 | 26.586    | 35,0 % | 2       |
| [Bizkaia](/elecciones-generales-2026/bizkaia)                               | 70.533    | 11,6 % | 1       |
| [Navarra](/elecciones-generales-2026/navarra)                               | 57.134    | 16,7 % | 1       |
| [Guadalajara](/elecciones-generales-2026/guadalajara)                       | 51.195    | 36,3 % | 1       |
| [Tarragona](/elecciones-generales-2026/tarragona)                           | 51.061    | 13,9 % | 1       |
| [Álava](/elecciones-generales-2026/alava)                                   | 30.212    | 17,9 % | 1       |
| [Soria](/elecciones-generales-2026/soria)                                   | 18.895    | 37,2 % | 1       |
| [Melilla](/elecciones-generales-2026/melilla)                               | 13.446    | 49,2 % | 1       |
| [Ceuta](/elecciones-generales-2026/ceuta)                                   | 12.918    | 38,8 % | 1       |
| [Gipuzkoa](/elecciones-generales-2026/gipuzkoa)                             | 32.721    | 8,7 %  | 0       |
| [Girona](/elecciones-generales-2026/girona)                                 | 31.341    | 9,7 %  | 0       |
| [Lleida](/elecciones-generales-2026/lleida)                                 | 23.699    | 12,8 % | 0       |

Fuente: [resultados oficiales de la Junta Electoral Central](https://www.boe.es/diario%5Fboe/txt.php?id=BOE-A-2023-18907).

## Las casas de sus diputados

Los 137 diputados de PP con ficha declararon 265 viviendas al empezar la legislatura. Los que más:

1. [ MÁ María de las Mercedes Cantalapiedra PP Declaración 2023 **19**viviendas ](/personas/maria-de-las-mercedes-cantalapiedra-alvarez)
2. [ Carlos Rojas García PP Declaración 2023 **8**viviendas ](/personas/carlos-rojas-garcia)
3. [ JB Javier José Folch Blanc PP Declaración 2023 **8**viviendas ](/personas/javier-jose-folch-blanc)
4. [ Rosa Quintana PP Declaración 2023 **8**viviendas ](/personas/rosa-quintana-carballo)
5. [ Manuel Cobo PP Declaración 2023 **6**viviendas ](/personas/manuel-cobo-vega)

[Todas las fichas de PP →](/pp)

## Los demás partidos en el 29N

[EH Bildu](/elecciones-generales-2026/eh-bildu)[ERC](/elecciones-generales-2026/erc)[Podemos](/elecciones-generales-2026/podemos)[Sumar](/elecciones-generales-2026/sumar)[BNG](/elecciones-generales-2026/bng)[PSOE](/elecciones-generales-2026/psoe)[PNV](/elecciones-generales-2026/pnv)[JxCAT - Junts](/elecciones-generales-2026/jxcat-junts)[CC](/elecciones-generales-2026/cc)[UPN](/elecciones-generales-2026/upn)[Vox](/elecciones-generales-2026/vox)
